資訊中心服務 | 雲端服務 | 關於我們 |
資訊中心服務 | 雲端虛擬主機服務 | 公司簡介 |
國際級雙認證機房 | 雲端安全郵件服務 | 核心競爭力 |
24小時NOC監控中心 | 雲端主機租用服務 | 業務項目 |
專業技術支援服務 | 網站虛擬空間服務 | 主機代管服務 |
自營運機房 | 虛擬機器租用服務 | ASP模式產品 |
預警式監控服務 | 公有雲代購與管理服務 | 應用程式專案開發 |
主機代管服務 | 客服中心服務 | |
主機代管機櫃空間 | 服務需求 | |
網際網路連線頻寬 | 訊息公告 | |
服務申請表單 | ||
監控加值服務 | 技術文件 | |
主機系統資源及應用程式監測 | FAQ | |
網頁效能監測 | 與我們聯絡 | |
網頁存取統計資料分析 | ||
網站綜合分析報告 | 機房參觀 | |
機櫃空間 | ||
資訊加值服務 | 電力系統 | |
防火牆安全管制服務 | 空調系統 | |
SOC入侵偵測與阻擋監控服務(IPS) | 消防系統 | |
SOC網頁應用防火牆監控服務(WAF) | 環控系統 | |
漏洞掃描服務 | NOC監控中心 | |
技術委外服務 | 開源軟體服務 | |
系統備份與回存服務 | ||
作業系統委外管理服務 |
|
|
主機負載平衡服務 | ||
每日系統運作狀況檢核 | ||
異地備援與災難復原計畫 |